Daume, Caspar
Geburtsname | Daume, Caspar |
Gramps ID | I0199 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1651 | Altenlotheim |
|
||
Tod | 1719 | Altenlotheim |
|
||
Beerdigung | 1719-03-23 | Altenlotheim |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Daume, Jonas [I0202] | |
Mutter | NN., Appolonia [I0203] | |
Bruder | Daume, Johannes [I0217] | |
Daume, Caspar [I0199] |
Familien
  |   | Familie von Daume, Caspar und Bornscheuer, Anna Gertrud [F0105] | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bornscheuer, Anna Gertrud [I0200] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | EAE6A183FDF5484DB7D783B18AFDDA8B0000 |