Schneider, Elisabeth 1
Geburtsname | Schneider, Elisabeth |
Gramps ID | I0211 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 78 Jahre, 9 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1702-08-13 | Löhlbach |
|
||
Tod | 1781-05-29 | Löhlbach |
|
||
Beerdigung | 1781-05-29 | Löhlbach |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schneider, Johann Peter [I0344] | |
Mutter | Schröder, Anna Elisabeth [I0213] | |
Bruder | Schneider, Johann Adam [I0308] | |
Schneider, Elisabeth [I0211] |
Familien
  |   | Familie von Lingelbach, Matthias und Schneider, Elisabeth [F0113] | ||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Lingelbach, Matthias [I0210] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A0C8AF4BCC46154195599EBFEE7D31E80000 |