Langefeld, Johann David
Geburtsname | Langefeld, Johann David |
Gramps ID | I0780 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 61 Jahre, 7 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1767-09-04 | Fischbach |
|
||
Tod | 1829-04-21 | Fischbach |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Langefeld, Moritz [I0445] | |
Mutter | Heintzemann, Anna Elisabeth [I0446] | |
Bruder | Langefeld, Johannes [I0190] | |
Langefeld, Johann David [I0780] |
Familien
  |   | Familie von Langefeld, Johann David und Frede, Johanna Catharina [F0445] | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Frede, Johanna Catharina [I0781] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Familie von Langefeld, Johann David und Bärenfänger, Justina Elisabeth [F0446] | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bärenfänger, Justina Elisabeth [I0782] | ||||||||||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | F0AA7A353C61494898A39BF1A6CDDB190000 |